Tangga Darurat Baja — Kewajiban Regulasi, Bukan Pilihan
Tangga darurat baja adalah komponen keselamatan jiwa yang diwajibkan oleh regulasi untuk setiap gedung bertingkat minimal 5 lantai di Indonesia. Dasar hukumnya jelas: SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan ke Luar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung, Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008, serta Perda setempat yang mengatur IMB dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).
Trideko mengerjakan fabrikasi dan instalasi tangga darurat baja dari awal hingga selesai — mulai dari perhitungan struktur, shop drawing, fabrikasi di workshop, pengiriman ke lokasi, instalasi, hingga finishing cat anti karat. Kami melayani gedung perkantoran, pabrik, rumah sakit, apartemen, sekolah, hotel, dan fasilitas publik di 30+ kota seluruh Indonesia.
Standar SNI yang Wajib Dipenuhi
Persyaratan Teknis Tangga Darurat sesuai SNI
| Parameter Teknis | Ketentuan SNI | Standar Trideko |
|---|---|---|
| Lebar bersih tangga | Min. 110 cm (2 jalur evakuasi) | ≥ 120 cm (standar kami) |
| Tinggi anak tangga (riser) | Max. 19 cm | 16–18 cm (nyaman & aman) |
| Lebar injakan (tread) | Min. 25 cm | 28–30 cm |
| Tinggi railing/pegangan | Min. 85 cm, max. 97 cm | 90 cm (standar) |
| Kekuatan railing | Min. tahan beban 90 kg/m horizontal | Diuji & sertifikasi material |
| Bordes (landing) | Min. selebar tangga, max. jarak 3,7 m vertikal | Setiap lantai + mid-landing |
| Material anak tangga | Anti selip (bordes bergerigi/chequer plate) | Plat bordes SNI + grit strip |
| Ketahanan api struktur | Min. 2 jam (gedung > 8 lantai) | Cat intumescent tersedia |
| Pencahayaan darurat | Min. 10 lux di area tangga | Koordinasi dengan ME |
| Tanda arah evakuasi | Wajib di setiap pintu akses | Disediakan & dipasang |
Tipe Tangga Darurat Baja yang Kami Kerjakan
Material Baja Struktural & Rekomendasi per Ketinggian
| Komponen | Spesifikasi Material | Ketinggian Gedung | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Balok Bordes / Stringer | WF 150×75 – WF 200×100 | 5 – 8 Lantai | Standar gedung menengah |
| Balok Bordes / Stringer | WF 200×100 – WF 250×125 | 9 – 15 Lantai | Beban lebih besar, bentang lebih panjang |
| Balok Bordes / Stringer | WF 250×125 – WF 300×150 | 16 Lantai ke atas | Gedung tinggi, perhitungan engineer wajib |
| Kolom / Tiang Tangga | Hollow 50×100×3 mm – 100×100×4 mm | Semua ketinggian | Tergantung beban lateral dan bentang |
| Railing / Pegangan | Hollow 40×40×2 mm atau pipa schedule 40 | Semua ketinggian | Finishing galvanis atau cat duco |
| Anak Tangga (Tread) | Plat bordes 4 mm (chequer plate) | Semua ketinggian | Anti selip, sesuai SNI |
| Bracket Wall | Plat 10–12 mm + angkur kimia | Semua ketinggian | Sambungan ke dinding/kolom beton |
| Rangka Pusat (Spiral) | Pipa Schedule 80 Ø 168 – Ø 219 mm | Tangga spiral | Tergantung diameter dan beban |
| Gording / Pengaku | CNP 100 – CNP 150 | Rangka tambahan | Pengaku horizontal antar bordes |
| Pelapisan Anti Karat | Zinc chromate primer + cat finishing | Indoor/semi-outdoor | Standar semua proyek |
| Pelapisan Anti Karat | Hot-dip galvanizing (HDG) | Outdoor/area lembab | Ketahanan korosi 20–25 tahun |
| Cat Intumescent | Ketebalan sesuai fire rating | Gedung > 8 lantai | Proteksi api 60–120 menit |
*Spesifikasi final ditentukan berdasarkan perhitungan struktur oleh tim engineer Trideko setelah survey lapangan. Dimensi profil dapat berbeda tergantung kondisi aktual, beban, dan jarak bentang.
Harga Tangga Darurat Baja
Perbandingan Tipe Tangga Darurat
| Tipe Tangga | Karakteristik | Estimasi Harga |
|---|---|---|
| Tangga Lurus | Desain sederhana, instalasi cepat, paling umum | Mulai Rp 3.500.000/m |
| Tangga Putar (Spiral) | Hemat ruang, untuk void sempit | Mulai Rp 4.500.000/m |
| Tangga Zig-Zag | Mengikuti bentuk bangunan kompleks | Mulai Rp 5.500.000/m |
Harga Detail Komponen
| Item | Satuan | Estimasi Harga |
|---|---|---|
| Tangga Darurat Standar (lurus) | per meter tinggi | Rp 5.500.000 – Rp 7.500.000 |
| Tangga Darurat Spiral | per meter tinggi | Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 |
| Tangga Darurat Zig-Zag | per meter tinggi | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Railing Tambahan | per meter | Rp 750.000 – Rp 950.000 |
| Bordes / Landing Platform | per unit | Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 |
| Angkur Kimia ke Beton | per titik | Rp 250.000 – Rp 450.000 |
| Cat Intumescent (fire rating) | per m² luas permukaan baja | Rp 180.000 – Rp 350.000 |
| Hot-Dip Galvanizing | per kg baja | Rp 12.000 – Rp 18.000 |
| Pengiriman Luar Jawa | per proyek | Sesuai jarak & volume |
*Harga belum termasuk PPn. Harga luar Jawa menyesuaikan biaya pengiriman material. Survey dan gambar kerja gratis. Penawaran tertulis diberikan setelah survey lapangan.
Tahapan Pengerjaan Tangga Darurat
Galeri Tangga Darurat Baja Trideko
Mengapa Pilih Trideko untuk Tangga Darurat
Kota yang Kami Layani
Trideko melayani pemasangan tangga darurat baja di seluruh Indonesia — klik kota Anda untuk informasi detail dan harga spesifik:
Kalimantan
Pertanyaan Umum tentang Tangga Darurat Baja
Butuh Tangga Darurat Baja?
Survey gratis, gambar kerja gratis, pengerjaan sesuai SNI, garansi 2 tahun. Melayani seluruh Indonesia.